致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 76633
參考價格: 8300元/平米
降價通知我價格說明: 最低價8300/平米 價格有效期: 2021.10.31-2022.01.29
地 址:香港路與金華路交會處東200米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 40000平米 | 建筑面積 | 100000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.5元/m2/月;別墅:約2.2-2.6元/平米/月 |
容 積 率 | 1.60 | 綠 化 率 | 36.00% | 規劃戶數 | 450戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 銀碩物業 | 房屋產權 | 洋房:70年 疊拼:70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20200648號,臨審房預售證第20200224號,臨審房預售證第20190324號,臨審房預售證第20190283號 |
開 發 商 | 元沃房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 無 | 售樓處地址 | 香港路與金華路交會處東200米 |
3 2021.11.19
5 2021.10.22