致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 77380
參考價格: 8700元/平米
降價通知我價格說明: 最低價8700/平米 價格有效期: 2021.11.01-2022.01.29
地 址:沂河路與海關路交匯處西北角
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,多層,小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 80000平米 | 建筑面積 | 250000平米 | 物 業 費 | 住宅:約1.1-1.4元/平米/月;別墅:約2.2-2.6元/平米/月 |
容 積 率 | 2.30 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 998戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 翡翠物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20210261號, 臨審房預售證第20200589號 ,臨審房預售證第20200443號,臨審房預售證第20200389號,臨審房預售證第20200306號,臨審房預售證第20200089號 |
開 發 商 | 臨沂翡翠房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 自售 | 售樓處地址 | 沂河路與海關路交匯處西北角 |
7 2021.09.14
5 2021.08.25