致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 78184
參考價格: 7800元/平米
降價通知我價格說明: 最低價7800/平米 價格有效期: 2021.11.01-2022.02.05
地 址:濱河大道與湖北路交匯處西南
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪,住宅 |
規劃面積 | 83000平米 | 建筑面積 | 248000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.6元/平方米·月;別墅:1.6元/平方米·月 |
容 積 率 | 2.10 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1175戶 |
最大棟距 | 64 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 安其居物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 商業:40年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20210537號,臨審房預售證第20210533號,臨審房預售證第20210072號,臨審房預售證第20210064號,臨審房預售證第20200500號,臨審房預售證第20200500號,臨審房預售證第20200475號,臨審房預售證第20200464號,臨審房預售證第20200447號 |
開 發 商 | 羅莊城投羅美城市建設有限公司,山西建投銘基房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 無 | 售樓處地址 | 濱河大道與湖北路交匯處西南 |
8 2021.08.12
4 2021.05.30