致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 79074
參考價格: 9400元/平米
降價通知我價格說明: 最低價9400/平米 價格有效期: 2021.11.01-2022.02.28
地 址:濱河西路與湖北路交會南行800米路西
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,低層,多層,小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 200000平米 | 建筑面積 | 418000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.23元/m2/月;別墅:2.2元/m2/月 |
容 積 率 | 1.50 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 2113戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 萬城(山東)生活服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 聯排:70年 疊拼:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20210634號,臨審房預售證第20210636號,臨審房預售證第20210532號,臨審房預售證第20210410號,臨審房預售證第20210344號,臨審房預售證第20210273號,臨審房預售證第20210200號,臨審房預售證第20210199號,20210134,臨房預售證第20210125號,臨房預售證第20210050號,臨房預售證第20200686號,臨房預售證第20200626號,20200587,臨房預售證第20200548號,臨房預售證第20200531號,臨房預售證第20200480號,臨房預售證第20200423號,臨房預售證第20200415號,臨房預售證第20200318號,臨房預售證第20200317號,臨房預售證第2011034號 |
開 發 商 | 臨沂海納置業有限公司 | 銷售代理 | 自持 | 售樓處地址 | 濱河西路與湖北路交會南行800米路西 |
4 2021.12.05
3 2021.12.01