致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 81658
參考價格: 24000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.11.05-2022.02.03
地 址:山建路與香港路交匯處南行200米路西
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 350000平米 | 建筑面積 | 600000平米 | 物 業 費 | 住宅:4.6元/m2/月;別墅:4.6元/m2/月 |
容 積 率 | 1.42 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 3133戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 綠城物業 | 房屋產權 | 40年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20210207號,臨審房預售證第20200678號,臨審房預售證第20200642號,臨審房預售證第20200609號,臨審房預售證第20200290號,臨審房預售證第20200166號,臨審房預售證第20200147號,臨審房預售證第20190255號,臨審房預售證第20190240號 |
開 發 商 | 臨沂沂河灣置業有限公司 | 銷售代理 | 自持 | 售樓處地址 | 山建路與香港路交匯處南行200米路西 |
0 2021.10.24
5 2021.09.07