致電了解現場詳情
400-7056-877 轉 3055
參考價格: 8500元/平米
降價通知我價格說明: 小高層戶型建筑面積157㎡,僅剩幾套,均價7700元/㎡;洋房戶型建筑面積132㎡、147㎡,均價8500元/㎡。 價格有效期: 2021.11.01-2022.02.28
地 址:臨工路與濱河東路交匯東200米
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,商業-商鋪,住宅 |
規劃面積 | 200000平米 | 建筑面積 | 300000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.8元/m2/月;別墅:1.8元/平米/月 |
容 積 率 | 1.50 | 綠 化 率 | 36.00% | 規劃戶數 | 1402戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 35 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 升華物業 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20200632號,臨審房預售證第20200633號,臨審房預售證第20200473號,臨審房預售證第20200088號,臨審房預售證第20200020號,臨審房預售證第20190391號,臨房預售證第20190327號,臨房預售證第20190267號,臨房預售證第20190268號,臨房預售證第20180419號,臨房預售證第20180416號,臨房預售證第20180392號 |
開 發 商 | 臨沂云瑞房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 掌舵創意 | 售樓處地址 | 臨工路與濱河東路交匯東200米 |
4 2022.01.07
馮超 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人2 2021.12.21
王波偉 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人