致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 24381
參考價格: 14500元/平米
降價通知我價格說明: 最低價14500/平米 價格有效期: 2021.11.01-2022.02.28
地 址:北京路與孝友路交匯處西北角
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,低層,多層,小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 204666平米 | 建筑面積 | 200000平米 | 物 業 費 | 住宅:2元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.30 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1268戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 華康物業 | 房屋產權 | 花園洋房:70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20200029號,臨房預售證第20190093號,臨房預售證第20190077號,臨房預售證第20180471號,臨房預售證第20180340號,臨房預售證第20180194號,臨房預售證第20180195號,臨房預售證第20180078號,臨房預售證第20180035號 |
開 發 商 | 山東奧德城投開發有限公司 | 銷售代理 | 自售 | 售樓處地址 | 北京路與孝友路交匯處西北角 |
1 2021.10.23
1 2021.10.18