致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 28827
參考價格: 34000元/平米
降價通知我價格說明: 目前在售中式合院在售戶型建面125㎡、150㎡、220㎡、260㎡,均價33000-35000元/㎡。一戶一價,具體信息請致電售樓中心咨詢。 價格有效期: 2021.11.01-2022.02.28
地 址:濱河東路與觀塘街交匯處東北角
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,多層,小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅 |
規劃面積 | 172000平米 | 建筑面積 | 280000平米 | 物 業 費 | 住宅:約1.1-1.4元/平米/月;別墅:約2.2-2.6元/平米/月 |
容 積 率 | 1.13 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 238戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 綠城物業管理公司,杭州綠城物業有限公司 | 房屋產權 | 合院:70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20210129號,臨審房預售證第20200684號,臨審房預售證第20200614號,臨審房預售證第20190355號,臨房預售證第20180225號 |
開 發 商 | 臨沂澳信置業有限公司,綠城集團 | 銷售代理 | 綠城銷售 | 售樓處地址 | 濱河東路與觀塘街交匯處東北角 |
0 2021.08.24
8 2021.07.10