致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 89225
參考價格: 8200元/平米
降價通知我價格說明: 最低價8200/平米 價格有效期: 2021.11.01-2022.02.28
地 址:長安路與沃爾沃路交匯西100米路南
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪,住宅 |
規劃面積 | 267000平米 | 建筑面積 | 600000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅:1.20-1.5元/m2/月;別墅:約2.2-2.6元/平米/月 |
容 積 率 | 1.76 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1396戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 廈門中都物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 商業:40年 洋房:70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20200216號,臨房預售證第20180231號,臨房預售字第20170067號,臨房預售字第2014017號 |
開 發 商 | 臨沂福泰房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 無 | 售樓處地址 | 長安路與沃爾沃路交匯西100米路南 |
2 2021.12.02
王波偉 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人1 2021.11.19