致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 62863
參考價格: 12000元/平米
降價通知我價格說明: 最低價12000/平米 價格有效期: 2021.11.01-2022.01.29
地 址:雙嶺路與蒙山大道交匯處西北
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,商業-商鋪,住宅 |
規劃面積 | 199614平米 | 建筑面積 | 590850平米 | 物 業 費 | 住宅:2.2元/m2/月;別墅:別墅約2.2-2.6元/平米/月 |
容 積 率 | 2.30 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 3086戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 山東泰魯物業有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 臨審房預售證第20210635號,臨審房預售證第20210620號,臨審房預售證第20210616號,臨審房預售證第20210612號,臨審房預售證第20210613號,臨審房預售證第20210578號,臨審房預售證第20210545號,臨審房預售證第20210544號,臨審房預售證第20210551號,臨審房預售證第20210524號,臨審房預售證第20210509號,臨審房預售證第20210430號,臨審房預售證第20210232號,臨審房預售證第20210234號,臨審房預售證第20210235號,臨審房預售證第20210232號,臨審房預售證第20210234號,臨審房預售證第20210235號,臨審房預售證第20210225號,臨審房預售證第20210226號,臨審房預售證第20210225號,臨審房預售證第20210226號,臨審房預售證第20210223號,臨審房預售證第20210223號 |
開 發 商 | 山東奧群置業有限公司 | 銷售代理 | 泰魯自持 | 售樓處地址 | 雙嶺路與蒙山大道交匯處西北 |
5 2021.12.02
3 2021.11.28